Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah
Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah ....
| Fase Terdispersi | Medium Pendispersi | Jenis koloid | Contoh |
A. | Padat | Cair | Emulsi Padat | Keju, mentega |
B. | Cair | Gas | Aerosol Cair | Awan |
C. | Padat | Gas | Busa Padat | Batu apung |
D. | Cair | Padat | Sol | Cat, tinta |
E. | Gas | Padat | Aerosol Padat | Debu di Udara |
Pembahasan:
Kita buat struktur tabel yang benar seperti berikut:
| Fase Terdispersi | Medium Pendispersi | Jenis koloid | Contoh |
A. | Padat | Cair | sol | Tinta, cat |
B. | Cair | Gas | Aerosol Cair | Awan |
C. | Padat | Gas | Aerosol | Debu |
D. | Cair | Padat | Emulsi padat | Keju, margarin |
E. | Gas | Padat | Buih padat | Batu apung |
Jawaban: B
----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁
Post a Comment for "Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah"